| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | GRD - 163 | 1980 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | GRD - 162 | 3871 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | GRD - 161 | 7305 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | GRD - 160 | 0513 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | GRD - 159 | 9741 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GRD - 158 | 5637 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | GRD - 157 | 8094 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | GRD - 156 | 1206 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | GRD - 155 | 9157 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | GRD - 154 | 6054 | 
 
                     
    
                     
                